Прохождения
Таблицы апгрейдов в SW KotOR II
Пройдя «SW KotOR II» несколько раз решил, что игрокам будут удобны такие таблицы для планирования персонажа и выбора стиля игры.
Сделаны были эти таблицы, исходя из того, что даже для самого лучшего апгрейда не требуется значение навыка более 35 (наблюдение из игры); соответственно каждый навык улучшался с помощью вещей до соответствующего значения, а затем с помощью данного навыка делались все апгрейды для создания которых необходим этот навык; затем все эти апгрейды сводились в таблицу.
За верность данных ручаюсь.
Таблицы апгрейдов:
Скачать полный архив с пятью таблицами апгрейдов мозно здесь у нас [размер: 18K].
Кристаллы
Название | Свойства | Особенности |
Adegan | Урон +2 (энергия) | |
Ankarres Sapphire | Сила +2; Ловкость +1; Регенерация 2; Острота | |
Barab Ore Ingot | Урон +2-16 (огонь) | |
Bondar | Оглушение КС 10 25% на 6 сек. | |
Damind | Атака +3 | |
Dragite | Выносливость +1; Урон +1 (звуковой) | |
Eralam | Урон +2 (энергия); Атака +2 | |
Firkrann | Урон против дроидов +2-12 (ионы); атака +2 | |
Hurrikaine | Сокрушительный Урон +1-8 КС 18 | |
Jenruax | Урон +2 (энергия); Откл. выстр. бласт. +5 | |
Kaiburr | Мудрость +3; Выносливость +3; Регенерация 3 | |
Kasha | Атака +1; Мудрость +2 | |
Lorrdian Gemstone | Защита +2; Откл. выстр. бласт. +3 | |
Nextor | Атака +1; Острота | |
Opila | Урон +3 (энергия); Массовые критические +2-12 | |
Phond | Урон +1-6 (физический) | |
Pontite | Урон +1-10 (холод); Харизма +2 | |
Qixoni | Урон +5 (энергия); Регенерация Силы 1 | Только Темный |
Rubat | Урон +1 (энергия); Атака +1 | |
Ruusan | Мудрость +1; Харизма +1 | |
Sapith | Урон +3 (энергия); Атака +2 | |
Sigil | Урон +1-6 (энергия); Атака +1 | |
Solari | Атака +3; Урон +3 (энергия); Урон против Темных +1-8 (дробящий) | Только Светлый |
Stygium | Ловкость +1; Атака +1; Скрытность +4 | |
Ultima-pearl | Урон +2 (энергия); Атака +3; Массовые критические +1-6 | |
Upari | Урон +1-8 (энергия); Атака +3 | |
Velmorite | Ловкость +1; Острота |
Броня
Название | Свойства | Навык | Особен-ти | Ячейка |
Heat Shielding Mark I | Иммунитет: 10% против огня | Ремонт 2 | броня | первая |
Heat Shielding Mark II | Иммунитет: 15% против огня | Ремонт 10 | броня | первая |
Heat Shielding Mark III | Иммунитет: 15% против огня; сопротивление 5 против огня | Ремонт 18 | броня | первая |
Heat Shielding Mark IV | Иммунитет: 20% против огня; сопротивление 10 против огня | Ремонт 26 | броня | первая |
Armorply Plating I | Невидимость +2 | Ремонт 3 | броня | первая |
Armorply Plating II | Рефлекс +1; Невидимость +4 | Ремонт 11 | броня | первая |
Armorply Plating III | Рефлекс +1; Невидимость +6; Ловкость +1 | Ремонт 19 | броня | первая |
Armorply Plating IV | Рефлекс +1; Невидимость +8; Ловкость +2 | Ремонт 27 | броня | первая |
Sound Dampening Overlay Mark I | Иммунитет: 10% против звука | Скрытность 4 | броня | первая |
Sound Dampening Overlay Mark II | Иммунитет: 15% против звука | Скрытность 12 | броня | первая |
Sound Dampening Overlay Mark III | Иммунитет: 20% против звука; сопротивление 5 против звука | Скрытность 20 | броня | первая |
Sound Dampening Overlay Mark IV | Иммунитет: 50% против звука; сопротивление 5 против звука | Скрытность 28 | броня | первая |
Ablative Plating I | Защита +1; Иммунитет: 10% против энергии; Ловкость -1 | Ремонт 5 | средняя и тяжелая броня | первая |
Ablative Plating II | Защита +1; Иммунитет: 25% против энергии; Ловкость -1 | Ремонт 13 | средняя и тяжелая броня | первая |
Ablative Plating III | Защита +1; Иммунитет: 30% против энергии; Ловкость -1 | Ремонт 21 | средняя и тяжелая броня | первая |
Ablative Plating IV | Защита +1; Иммунитет: 30% против энергии; сопротивление 5 против энергии; Ловкость -1 | Ремонт 29 | средняя и тяжелая броня | первая |
Energy Shielding Mark I | Иммунитет: 10% против энергии | Взрывчатки 6 | броня | первая |
Energy Shielding Mark II | Иммунитет: 15% против энергии | Взрывчатки 14 | броня | первая |
Energy Shielding Mark III | Иммунитет: 20% против энергии | Взрывчатки 22 | броня | первая |
Energy Shielding Mark IV | Иммунитет: 30% против энергии | Взрывчатки 30 | броня | первая |
Ballistic Shielding Mark I | Иммунитет: 10% против дробящего, колющего и рубящего оружия | Взрывчатки 7 | броня | первая |
Ballistic Shielding Mark II | Иммунитет: 15% против дробящего, колющего и рубящего оружия | Взрывчатки 15 | броня | первая |
Ballistic Shielding Mark III | Иммунитет: 20% против дробящего, колющего и рубящего оружия | Взрывчатки 23 | броня | первая |
Bonded Plates Mark I | Защита +1 | Ремонт 8 | средняя и тяжелая броня | первая |
Bonded Plates Mark II | Защита +2 | Ремонт 16 | средняя и тяжелая броня | первая |
Bonded Plates Mark III | Защита +3 | Ремонт 24 | средняя и тяжелая броня | первая |
Bonded Plates Mark IV | Защита +3; Сопротивление 5 против дробящего, колющего и рубящего оружия | Ремонт 31 | средняя и тяжелая броня | первая |
Heavy Bonded Plates Mark I | Защита +2; Ловкость -2 | Ремонт 9 | тяжелая броня | первая |
Heavy Bonded Plates Mark II | Защита +3; Ловкость -3 | Ремонт 17 | тяжелая броня | первая |
Heavy Bonded Plates Mark III | Атака -4; Защита +4; Иммунитет: 15% против энергии | Ремонт 15 | тяжелая броня | первая |
Environment Underlay Mark I | Иммунитет: 15% против огня и холода; сопротивление 5 против огня и холода | Взрывчатки 2 | робы и броня | вторая |
Environment Underlay Mark II | Иммунитет: 20% против огня и холода; сопротивление 5 против огня и холода | Взрывчатки 8 | робы и броня | вторая |
Environment Underlay Mark III | Иммунитет: 25% против огня и холода; сопротивление 5 против огня и холода | Взрывчатки 14 | робы и броня | вторая |
Environment Underlay Mark IV | Иммунитет: 30% против огня и холода; сопротивление 5 против огня и холода | Взрывчатки 20 | робы и броня | вторая |
Environment Underlay Mark V | Иммунитет: 30% против огня и холода; сопротивление 10 против огня и холода | Взрывчатки 26 | робы и броня | вторая |
Biorestorative Underlay Mark I | Регенерация 1 | Медицина 3 | робы и броня | вторая |
Biorestorative Underlay Mark II | Регенерация 2 | Медицина 9 | робы и броня | вторая |
Biorestorative Underlay Mark III | Регенерация 3 | Медицина 15 | робы и броня | вторая |
Biorestorative Underlay Mark IV | Выносливость +1; Регенерация 3 | Медицина 21 | робы и броня | вторая |
Biorestorative Underlay Mark V | Выносливость +3; Регенерация 3 | Медицина 27 | робы и броня | вторая |
Armorweave Underlay Mark I | Иммунитет: 10% против энергии | Безопасность 4 | броня | вторая |
Armorweave Underlay Mark II | Иммунитет: 10% против энергии; Иммунитет: уменьшение параметров | Безопасность 10 | броня | вторая |
Armorweave Underlay Mark III | Иммунитет: 15% против энергии; Иммунитет: уменьшение параметров | Безопасность 16 | броня | вторая |
Armorweave Underlay Mark IV | Иммунитет: 20% против энергии; Иммунитет: уменьшение параметров | Безопасность 22 | броня | вторая |
Armorweave Underlay Mark V | Иммунитет: 30% против энергии; Иммунитет: уменьшение параметров | Безопасность 28 | броня | вторая |
Strengthening Underlay Mark I | Сила +1 | Медицина 5 | броня | вторая |
Strengthening Underlay Mark II | Выносливость +1; Сила +1 | Медицина 11 | броня | вторая |
Strengthening Underlay Mark III | Выносливость +1; Сила +2 | Медицина 17 | броня | вторая |
Strengthening Underlay Mark IV | Выносливость +2; Сила +2 | Медицина 23 | броня | вторая |
Strengthening Underlay Mark V | Выносливость +3; Сила +3 | Медицина 29 | броня | вторая |
Flexible Underlay Mark I | Максимальный бонус ловкости +1 | Скрытность 6 | тяжелая броня | вторая |
Flexible Underlay Mark II | Максимальный бонус ловкости +1; Ловкость +1 | Скрытность 12 | тяжелая броня | вторая |
Flexible Underlay Mark III | Максимальный бонус ловкости +2; Ловкость +1 | Скрытность 18 | тяжелая броня | вторая |
Flexible Underlay Mark IV | Максимальный бонус ловкости +2; Ловкость +2 | Скрытность 24 | тяжелая броня | вторая |
Flexible Underlay Mark V | Максимальный бонус ловкости +3; Ловкость +3 | Скрытность 30 | тяжелая броня | вторая |
Durasteel Underlay Mark I | 1 против дробящего, колющего и рубящего оружия | Внимательность 7 | броня | вторая |
Durasteel Underlay Mark II | 2 против дробящего, колющего и рубящего оружия; Ловкость -1 | Внимательность 13 | броня | вторая |
Durasteel Underlay Mark III | 3 против дробящего, колющего и рубящего оружия; Ловкость -2 | Внимательность 19 | броня | вторая |
Durasteel Underlay Mark IV | 4 против дробящего, колющего и рубящего оружия; Ловкость -3 | Внимательность 25 | броня | вторая |
Durasteel Underlay Mark V | 5 против дробящего, колющего и рубящего оружия; Ловкость -3 | Внимательность 31 | броня | вторая |
Бластеры
Название | Свойства | Навык |
Pinpoint Scope Mark I | Точность | Внимательность 4 |
Pinpoint Scope Mark II | Точность; Замедление КС 14 25% на 2 раунда | Внимательность 12 |
Pinpoint Scope Mark III | Точность; Замедление КС 14 50% на 2 раунда | Внимательность 20 |
Pinpoint Scope Mark IV | Точность; Замедление КС 18 50% на 3 раунда | Внимательность 28 |
Accuracy Scope Mark I | Атака +1 | Внимательность 6 |
Accuracy Scope Mark II | Атака +2 | Внимательность 14 |
Accuracy Scope Mark III | Атака +3 | Внимательность 22 |
Targeting Scope Mark I | Оглушение КС 14 25% на 2 раунда | Скрытность 8 |
Targeting Scope Mark II | Урон +1 (энергия); Замедление КС 14 25% на 3 раунда | Скрытность 16 |
Targeting Scope Mark III | Урон +2 (энергия); Замедление КС 18 25% на 3 раунда | Скрытность 24 |
Targeting Scope Mark IV | Урон +3 (энергия); Замедление КС 22 25% на 3 раунда | Скрытность 32 |
Crippling Scope Mark I | Оглушение КС 10 25% на 2 раунда | Скрытность 10 |
Crippling Scope Mark II | Урон +1 (энергия); Оглушение КС 14 25% на 2 раунда | Скрытность 18 |
Crippling Scope Mark III | Урон +3 (энергия); Оглушение КС 18 25% на 2 раунда | Скрытность 26 |
Ion Charger Mark I | Урон против дроидов +1-4 (ионы) | Безопасность 4 |
Ion Charger Mark II | Урон против дроидов +1-6 (ионы); Массовые критические +2 | Безопасность 10 |
Ion Charger Mark III | Урон против дроидов +1-8 (ионы); Массовые критические +4 | Безопасность 16 |
Ion Charger Mark IV | Урон +1-6 (ионы); Урон против дроидов +1-6 (ионы); Массовые критические +5 | Безопасность 22 |
Ion Charger Mark V | Урон +1-8 (ионы); Урон против дроидов +2-12 (ионы); Массовые критические +2-16 | Безопасность 28 |
Power Pulsator Mark I | Массовые критические +1-4 | Компьюьеры 6 |
Power Pulsator Mark II | Массовые критические +1-8 | Компьюьеры 12 |
Power Pulsator Mark III | Урон +2 (энергия); Массовые критические +1-10 | Компьюьеры 18 |
Power Pulsator Mark IV | Урон +4 (энергия); Массовые критические +2-16 | Компьюьеры 24 |
Power Pulsator Mark V | Урон +5 (энергия); Массовые критические +2-20 | Компьюьеры 30 |
Basic Rylith Power Cell | Урон +2 (энергия) | Безопасность 8 |
Standard Rylith Power Cell | Урон +1-4 (энергия) | Безопасность 14 |
Advanced Rylith Power Cell | Урон +1-6 (энергия) | Безопасность 20 |
Superior Rylith Power Cell | Урон +2-12 (энергия) | Безопасность 26 |
Pure Rylith Power Cell | Урон +2-20 (энергия) | Безопасность 32 |
Broadening Chamber Mark I | Массовые критические +2 | Ремонт 4 |
Broadening Chamber Mark II | Атака +1; Массовые критические +4 | Ремонт 14 |
Broadening Chamber Mark III | Атака +1; Массовые критические +1-12 | Ремонт 24 |
Amplifying Chamber Mark I | Урон +1 (энергия) | Взрывчатки 6 |
Amplifying Chamber Mark II | Урон +4 (энергия) | Взрывчатки 16 |
Amplifying Chamber Mark III | Урон +6 (энергия) | Взрывчатки 26 |
Precision Chamber Mark I | Атака +1; Массовые критические +1 | Безопасность 8 |
Precision Chamber Mark II | Атака +2; Массовые критические +1-6 | Безопасность 18 |
Precision Chamber Mark III | Атака +2; Массовые критические +2-12 | Безопасность 28 |
Beam Splitter Mark I | Урон +1-3 (энергия) | Компьютеры 10 |
Beam Splitter Mark II | Урон +1-10 (энергия) | Компьютеры 20 |
Beam Splitter Mark III | Урон +2-12 (энергия) | Компьютеры 30 |
Mandalorian Chamber Mark I | Атака +1; Защита -1; Урон +1-4 (энергия) | Ремонт 12 |
Mandalorian Chamber Mark II | Атака +1; Защита -2; Урон +1-12 (энергия) | Ремонт 22 |
Mandalorian Chamber Mark III | Атака +1; Защита -1; Урон +2-16 (энергия) | Ремонт 32 |
Лазерные мечи
Название | Свойства | Навык |
Discharge Energy Cell | Массовые критические +1-3 | Взрывчатки 5 |
Improved Discharge Energy Cell | Массовые критические +1-6 | Взрывчатки 13 |
Superior Discharge Energy Cell | Массовые критические +1-8 | Взрывчатки 21 |
Diatium Energy Cell | Урон +1 (энергия) | Компьютеры 7 |
Improved Diatium Energy Cell | Урон +2 (энергия) | Компьютеры 15 |
Superior Diatium Energy Cell | Урон +4 (энергия) | Компьютеры 23 |
Ultimate Diatium Energy Cell | Урон +5 (энергия) | Компьютеры 29 |
Ion Energy Cell | Урон против дроидов +1-4 (ионы); Массовые критические +1-4 | Безопасность 9 |
Improved Ion Energy Cell | Урон +1 (ионы); Урон против дроидов +1-8 (ионы); Массовые критические +1-3 | Безопасность 17 |
Superior Ion Energy Cell | Урон +2 (ионы); Урон против дроидов +1-12 (ионы); Массовые критические +1-6 | Безопасность 25 |
Telgorn Jolt Cell Mark I | Урон +1-3 (электричество) | Взрывчатки 11 |
Telgorn Jolt Cell Mark II | Урон +1-4 (электричество) | Взрывчатки 19 |
Telgorn Jolt Cell Mark III | Урон +1-8 (электричество) | Взрывчатки 27 |
Deflection Emitter | Отклонение бластеров +1 | Ремонт 5 |
Improved Deflection Emitter | Защита +1; Отклонение бластеров +2 | Ремонт 13 |
Expert Deflection Emitter | Защита +1; Отклонение бластеров +4 | Ремонт 21 |
Disrupting Emitter | Защита -1; Замедление КС 10 25% на 2 раунда | Ремонт 7 |
Advanced Disrupting Emitter | Защита -1; Оглушение КС 10 25% на 2 раунда | Ремонт 15 |
Superior Disrupting Emitter | Защита -1; Оглушение КС 14 25% на 3 раунда | Ремонт 23 |
Crude Phobium Emitter | Защита -3; Замедление КС 14 25% на 2 раунда | Ремонт 9 |
Synthesized Phobium Emitter | Защита -3; Оглушение КС 14 25% на 2 раунда | Ремонт 17 |
Phobium Alloy Emitter | Защита -3; Оглушение КС 18 25% на 3 раунда | Ремонт 25 |
Refined Phobium Emitter | Защита -1; Замедление КС 18 50% на 3 раунда | Ремонт 29 |
Fencing Emitter | Защита +1; Отклонение бластеров -2; Урон +1 (энергия) | Ремонт 11 |
Improved Fencing Emitter | Защита +2; Отклонение бластеров -2; Урон +2 (энергия) | Ремонт 19 |
Expert Fencing Emitter | Защита +2; Урон +3 (энергия) | Ремонт 27 |
Synthesized Kunda Lens | Отклонение бластеров +1 | Медицина 5 |
Pure Kunda Lens | Атака +1; Отклонение бластеров +2 | Медицина 15 |
Ossus Dueling Lens | Атака +2; Отклонение бластеров +3 | Медицина 25 |
Dragite Lens | Урон +2 (энергия) | Внимательность 7 |
Adegan Lens | Урон +1-12 (энергия) | Внимательность 17 |
Pontite Lens | Атака +1; Урон +2-12 (энергия) | Внимательность 27 |
Synthesized Byrothsis Lens | Атака +1; Отклонение бластеров -2; Урон +1 (энергия) | Внимательность 9 |
Pure Byrothsis Lens | Атака +2; Отклонение бластеров -3; Урон +2 (энергия) | Внимательность 19 |
Enchanced Byrothsis Lens | Атака +3; Отклонение бластеров -4; Урон +4 (энергия) | Внимательность 29 |
Beam Gem Lens | Урон +1 (энергия); Острота | Компьютеры 11 |
Improved Gem Lens | Атака +1; Урон +2 (энергия); Острота | Компьютеры 21 |
Vibration Lens | Атака -1; Защита -1; Урон +1-8 (энергия) | Компьютеры 13 |
Improved Vibration Lens | Атака -1; Защита -1; Урон +2-12 (энергия) | Компьютеры 23 |
Мечи
Название | Свойства | Навык | Особенности |
Mild Devaronian Edge | Массовые критические +1-3 | Скрытность 4 | |
Moderate Devaronian Edge | Урон +2 (рубящий); Массовые критические +1-8 | Скрытность 12 | |
Severe Devaronian Edge | Урон +2 (рубящий); Массовые критические +2-12 | Скрытность 20 | |
Deadly Devaronian Edge | Урон +3 (рубящий); Массовые критические +2-20 | Скрытность 28 | |
Basic Ionite Edge | Урон +1 (ионы); Урон против дроидов +1-4 (ионы) | Безопасность 6 | |
Improved Ionite Edge | Урон +1-4 (ионы); Урон против дроидов +1-6 (ионы) | Безопасность 14 | |
Superior Ionite Edge | Урон +1-8 (ионы); Урон против дроидов +1-8 (ионы) | Безопасность 22 | |
Quadranium Edge | Урон +2-12 (рубящий) | Безопасность 30 | |
Basic Mullinine Edge | Острота | Ремонт 8 | |
Improved Mullinine Edge | Урон +1-4(рубящий); Острота | Ремонт 16 | |
Superior Mullinine Edge | Урон +1-8 (рубящий); Острота | Ремонт 24 | |
Ostrine Edge | Сопротивление 5 против огня; Урон +2-16 (холод); Острота | Ремонт 32 | |
Basic Neutronium Edge | Урон +1-3 (рубящий) | Ремонт 10 | |
Improved Neutronium Edge | Урон +3 (рубящий); Массовые критические +1-4 | Ремонт 18 | |
Superior Neutronium Edge | Урон +5 (рубящий); Массовые критические +1-6 | Ремонт 26 | |
Ion Cell Mark I | Урон против дроидов +1-3 (ионы); Массовые критические +1 | Безопасность 4 | |
Ion Cell Mark II | Урон против дроидов +1-6 (дробящий); Массовые критические +1-6 | Безопасность 12 | |
Ion Cell Mark III | Урон +1-4 (ионы); Урон против дроидов +2-12 (ионы); Массовые критические +2-12 | Безопасность 20 | |
Ion Cell Mark IV | Урон +1-6 (ионы); Урон против дроидов +2-20 (ионы); Массовые критические +2-16 | Безопасность 28 | |
Vibration Cell | Урон +1 (рубящий) | Компьютеры 6 | Мастерство в холодном оружии |
Vibration Cell Mark II | Атака -2; Урон +1-10 (рубящий) | Компьютеры 14 | Мастерство в холодном оружии |
Vibration Cell Mark III | Атака -2; Урон +2-12 (рубящий) | Компьютеры 22 | Мастерство в холодном оружии |
Vibration Cell Mark IV | Атака -1; Урон +2-16 (рубящий) | Компьютеры 30 | Специализация в холодном оружии |
Enhanced Energy Cell | Урон +1 (энергия) | Компьютеры 8 | |
Enhanced Energy Cell Mark II | Урон +1-3 (энергия) | Компьютеры 16 | |
Enhanced Energy Cell Mark III | Урон +1-6 (энергия) | Компьютеры 24 | |
Enhanced Energy Cell Mark IV | Урон +2-12 (энергия) | Компьютеры 32 | |
Sonic Discharge Cell | Атака -1; Урон +2 (звук); Массовые критические +1-8 | Скрытность 10 | |
Sonic Discharge Cell Mark II | Атака -1; Урон +4 (звук); Массовые критические +2-12 | Скрытность 18 | |
Sonic Discharge Cell Mark III | Атака -1; Урон +1-10 (звук); Массовые критические +2-16 | Скрытность 26 | |
Agrinium Grip | Урон +1 (рубящий) | Ремонт 4 | |
Advanced Agrinium Grip | Урон +1-4 (рубящий) | Ремонт 14 | |
Superior Agrinium Grip | Урон +1-8 (рубящий) | Ремонт 24 | |
Contoured Grip | Атака +1; Урон -1 | Ремонт 6 | |
Advanced Contoured Grip | Атака +2; Урон -1 | Ремонт 16 | |
Superior Contoured Grip | Атака +3; Урон -1 | Ремонт 26 | |
Zabrak Grip | Атака +1; Защита -1; Урон +1 (рубящий) | Ремонт 8 | |
Advanced Zabrak Grip | Атака +3; Защита -2; Урон +2 (рубящий) | Ремонт 18 | |
Superior Zabrak Grip | Атака +3; Защита -1; Урон +1-8 (рубящий) | Ремонт 28 | |
Basket Hilt | Атака -1; Защита +1 | Ремонт 10 | |
Advanced Basket Hilt | Атака -1; Защита +2 | Ремонт 20 | |
Superior Basket Hilt | Защита +2 | Ремонт 30 | |
Nagai Grip | Атака +1 | Скрытность 12 | |
Advanced Nagai Grip | Атака +1; Защита +1 | Скрытность 22 | |
Superior Nagai Grip | Атака +2; Защита +1 | Скрытность 32 |
Другие прохождения:
PC
- 12.02.2024 — Список способностей Силы в SW KotOR / Force powers
- 12.02.2024 — Способности Силы в SW KotOR - таблицы / Force powers
- 05.02.2024 — Видео прохождение SW KotOR II - The Sith Lords - Полное прохождение
- 05.02.2024 — Видео прохождение SW KotOR II Full Game Walkthrough Gameplay (Dark Side)
- 20.12.2012 — Видео прохождение Star Wars: Knights of the Old Republic. All Parts, 81 (1080p FULL HD)
- 10.05.2011 — Видео прохождение Star Wars Knights of the Old Republic. Видео. Серии 1-38
- 24.11.2007 — Полнейщий мануал по SW KotOR II: The Sith Lords (Mad Le Zisell) Обновлен
- 15.06.2005 — Полнейщий мануал по SW KotOR (Mad Le Zisell)
- 15.06.2005 — Читы светового меча и развитие персонажей
- 10.04.2005 — Прикольное прохождение SW KotOR II
- 02.04.2005 — Советы по оптимизации SW KotOR II (Часть 2)
- 26.03.2005 — Советы по оптимизации SW KotOR II (Часть 1)
- 22.03.2005 — Таблицы апгрейдов в SW KotOR II
- 15.03.2005 — Влияние на персонажей в SW KotOR II
- 08.03.2005 — Чит-коды к SW KotOR II
- 08.03.2005 — Список предметов SW KotOR II для получения через читы
- 29.01.2005 — Прохождение SW KotOR II — вопросы и ответы
- 02.01.2005 — Лазерные мечи в SW KotOR II
- 30.12.2004 — Полное прохождение Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords Обновлен
- 07.08.2004 — Ошибки или неточности при прохождении SW: KotOR
- 06.07.2004 — Советы и тактика к игре Star Wars: Knights of the Old Republic
- 04.01.2004 — Полное прохождение Star Wars: Knights of the Old Republic Обновлен
- 13.12.2003 — Чит-коды к Star Wars: Knights of the Old Republic