
Фильм «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу» вышел на Disney+ 2 сентября, и, согласно данным Nielsen за неделю, закончившуюся 6 сентября, он занял второе место по количеству просмотров с 727 миллионами минут, уступив лишь фильму «Шепчущий человек» с 863 миллионами минут.
Топ-10 фильмов для просмотра онлайн
| Классифицировать | Фильм | Минуты (миллионы) | Стриминговые сервисы |
| 1 | Шепчущий человек (2026) | 863 | Netflix |
| 2 | Звёздные войны: Мандалорец и Грогу | 727 | Disney+ |
| 3 | Первомай (2026) | 382 | Apple TV |
| 4 | Бегун (2026) | 368 | Prime Video |
| 5 | Тайная женщина (2026) | 354 | Netflix |
| 6 | 9 до 5 (1980) | 330 | Hulu / Netflix |
| 7 | «Angry Birds: Фильм 2» | 278 | Netflix |
| 8 | Фильм «Супер Марио Галактика» | 227 | Павлин |
| 9 | Страшное кино (2026) | 173 | Paramount+ |
| 10 | Поворотный момент: поколение 11 сентября | 171 | Netflix |
| ИСТОЧНИК: NIELSEN (31 августа – 6 сентября); ОБНОВЛЕНО 17 сентября | |||
Триллер Netflix о серийном убийце «Шепчущий человек» с Робертом Де Ниро, Мишель Монаган и Адамом Скоттом в главных ролях занял первое место среди фильмов, обогнав « Звёздные войны: Мандалорец» и «Грогу» от Disney+ .
